Lehrpersonen
Hier finden Sie alle Lehrpersonen der Kantonsschule Zug alphabetisch aufgelistet. Sie finden zu jeder Person auch das Kürzel und das Fach.
Lehrpersonen
E-Mail-Kontakt
Alle Lehrpersonen sind erreichbar unter:
vorname.nachname@ksz.ch, z.B. anna.muster@ksz.ch
| Nachname | Vorname | Kürzel | Stammfachschaft |
|---|---|---|---|
| Achleitner | Gregor | ACHL | Biologie |
| Ali | Martinka | ALMA | Bildnerisches Gestalten |
| Amacker | Sonya | AMSO | Englisch |
| Amrein | Simon | AMSI | Bildnerisches Gestalten |
| Anderhub | Elena | ANEL | Geschichte |
| Antonsen | Barbara | ANBA | Biologie |
| Antonsen | Per | ANTO | Biologie |
| Antrobus | Scott | ANTR | Englisch |
| Aregger | Philipp | AREG | Physik |
| Artho | Myriam | ARTH | Geschichte |
| Avishai | Shlomit | AVIS | Bildnerisches Gestalten |
| Baratta-König | Stefania | BAST | Französisch |
| Barmettler | Raphael | BARM | Physik |
| Bättig | Joel | BAJO | Sport |
| Baumann | Lukas | BALU | Chemie |
| Bay | Anikó | BAYA | Deutsch |
| Bayoumy | Hildegard | BAHI | Hauswirtschaft |
| Bessire | Philipp | BESS | Bildnerisches Gestalten |
| Beyeler | Zita | BEZI | Hauswirtschaft |
| Bieri | Anna | BIAN | Mathematik |
| Biner | Susana | BISA | Französisch |
| Bisig | Thomas | BITO | Physik |
| Borsinger | Florian | BORS | Angewandtes Gestalten |
| Bruderer | Sandra | BRUD | Englisch |
| Brugger | Simon | BRUG | Geografie |
| Brunner | Bettina | BRUN | Englisch |
| Büchel | Rahel | BUER | Musik |
| Bucheli | Patrick | BUPA | Pädagogik und Psychologie |
| Bucher | Martina | BUCH | Sport |
| Burch | Lukas | BULU | Mathematik |
| Buri | Jacqueline | BUJA | Religion |
| Bürki | Eliane | BURK | Mathematik |
| Burri | Gratian | BURR | Mathematik |
| Buse | Axel Patrick | BUAX | Deutsch |
| Cerletti | Gianpietro | CERL | Biologie |
| Dahinden | Corinne | DACO | Mathematik |
| D'Amaro | Raffael | DAMA | Englisch |
| Di Francesco | Stefan | DIST | Geschichte |
| Dietrich | Sandra | DISA | Deutsch |
| Dober | Karin | DOBE | Sport |
| Dougoud | Florence | DOUG | Französisch |
| Eberhard | Eugen | EBEU | Deutsch |
| Ehrismann | Rhea | EHRI | Latein |
| Elsener | Daniel | ELDA | Sport |
| Emmenegger | Nadine | EMNA | Musik |
| Etter | Monika | ETMO | Deutsch |
| Felice | Enrico | FEEN | Mathematik |
| Fieber | Milo | FIMI | Geografie |
| Fischer | Lukas | FILU | Englisch |
| Flück | Avani | FLAV | Deutsch |
| Flüeler | Remo | FLUE | Biologie |
| Frei | Corina | FREI | Musik |
| Frei | Muriel | FREM | Deutsch |
| Friedli | Rebekka | FRID | Bildnerisches Gestalten |
| Frost | Anke | FRAN | Bildnerisches Gestalten |
| Fux | Petra | FUPE | Englisch |
| Gamma | Angela | GAAN | Deutsch |
| Gehrig | Janine | GEJA | Deutsch |
| Gehrig | Patrik | GEHR | Wirtschaft und Recht |
| Geigenmüller | Monika | GEIG | Spanisch |
| Gerber | Georg | GEGE | Deutsch |
| Gerber | Lorenz | GERB | Geschichte |
| Giaquinto | Lara | GILA | Italienisch |
| Gisler | Christoph | GICH | Wirtschaft und Recht |
| Gisler | Marcel | GISL | Geschichte |
| Graf | Martina | GRMA | Bildnerisches Gestalten |
| Graf | Simone | GRAF | Religion |
| Grütter | Barbara | GRUT | Deutsch |
| Gubser | Stefan | GUBS | Mathematik |
| Gur | Eytan | GUEY | Biologie |
| Gut | Sandra | GUSA | Englisch |
| Haener | Katrin | HAEN | Biologie |
| Hanke | Karel | HANK | Religion |
| Hasler | Esther | HASL | Französisch |
| Haug | Caroline | HAUG | Physik |
| Heeb | Stephanie | HEEB | Französisch |
| Hermann | Thomas | HERM | Französisch |
| Hess | Claudia | HECL | Chemie |
| Heusser | Roni | HEUS | Biologie |
| Hollinger | Stefan | HOLL | Geschichte |
| Honegger | Annic | HOAN | Sport |
| Honegger | Lukas | HOLU | Wirtschaft und Recht |
| Horschik | Florian | HORS | Geschichte |
| Hunn | Christian | HUNN | Angewandtes Gestalten |
| Hürlimann | Felix | HUFE | Physik |
| Ignazio | Vincenzo | IGNA | Mathematik |
| Inderbitzin | Kevin | INDE | Mathematik |
| Irion | Alexander | IRAL | Mathematik |
| Jenni | Thomas | JENN | Physik |
| Jungen | Jens | JUNG | Deutsch |
| Kälin | René | KAEL | Mathematik |
| Kammermann | Martin | KAMM | Wirtschaft und Recht |
| Karpova | Varvara | KAVA | Mathematik |
| Kaufmann | Pius | KAUF | Geschichte |
| Keiser | Patricia | KEPA | Bildnerisches Gestalten |
| Keller | Beni | KELL | Mathematik |
| Kessler | Christine | KESS | Sport |
| Kon-Anthamatten | Christine | KONC | Mathematik |
| Kopp | Arlette | KOPP | Deutsch |
| Kos | Jennifer | KOJE | Angewandtes Gestalten |
| Koukoui | Philippe | KOUK | Geografie |
| Kreuzen | Nick | KREU | Chemie |
| Kubba | Mohamed | KUBA | Mathematik |
| Kuster | Basil | KUST | Deutsch |
| Landis | Heinrich | LAHE | Chemie |
| Landis | Seraina | LASE | Physik |
| Lehmann | Reto | LEMA | Biologie |
| Leutenegger | Sebastian | LESE | Chemie |
| Limacher | Sandra | LISA | Sport |
| Lobsiger | Valeria | LOVA | Biologie |
| Lüscher | Matthias | LUMA | Mathematik |
| Mazenauer | Christian | MAZE | Deutsch |
| Mazzolini | Marcella | MAZO | Chemie |
| Meenan | Oisin | MEOI | Englisch |
| Meyer | Daniel | MEDA | Sport |
| Meyer | Michèle | MEMI | Französisch |
| Morgante | Claudia | MOCL | Bildnerisches Gestalten |
| Mühlebach | Lucien | MULU | Wirtschaft und Recht |
| Müller | Andrea | MULL | Geografie |
| Niederberger | Daniel | NIDA | Mathematik |
| Niederberger | Michael | NIMI | Angewandtes Gestalten |
| Notter | Nuria | NOTT | Französisch |
| Ochsner | Valerie | OCVA | Englisch |
| Oetiker | Margrit | OEMA | Englisch |
| Pablé | Michael | PAMI | Englisch |
| Pablé | Miriam | PABM | Bildnerisches Gestalten |
| Pallor | Markus | PALL | Wirtschaft und Recht |
| Pappone | Paola | PAPP | Italienisch |
| Peter | Christian | PEAN | Religion |
| Pezzatti | Sara | PESA | Deutsch |
| Pfister | Andreas | PFIS | Deutsch |
| Plattner | Annatina | PLAT | Französisch |
| Rachide | Samir | RASA | Musik |
| Reynoso | Barbara | REBA | Französisch |
| Ritter | Tobias | RITT | Geschichte |
| Roesch | Thomas | ROES | Physik |
| Rogenmoser | Ricarda | RORI | Wirtschaft und Recht |
| Rohmann | Martin | ROHM | Geografie |
| Rohner | Sven | ROHN | Deutsch |
| Roth | Marion | ROTH | Mathematik |
| Ruosch | Lukas | RULU | Physik |
| Ruoss | Emanuel | RUOS | Deutsch |
| Rütti | Tobias | RUTI | Musik |
| Rüttimann | Markus | RUTT | Wirtschaft und Recht |
| Sauta | Dominik | SDOM | Hauswirtschaft |
| Schamberger | Rahel | SCRA | Englisch |
| Schärer | Franziska | SAEF | Französisch |
| Schaub | Shirin | SCHA | Bildnerisches Gestalten |
| Schicker | Richard | SCHI | Mathematik |
| Schläpfer | Judith | SLJU | Informatik |
| Schlienger | Michel | SLIE | Wirtschaft und Recht |
| Schmid | Marco | SCMA | Mathematik |
| Schmid | Sarah | SMID | Sport |
| Schmidt-Peiry | Anne | SMIA | Französisch |
| Schneider | Dorothea | SNED | Französisch |
| Schwerzmann | Roland | SWEZ | Sport |
| Selliah | Iswaryaa | SEIS | Mathematik |
| Skof | David | SKOF | Deutsch |
| Skrout | Simona | SKRO | Deutsch |
| Sommer | Vera | SOMM | Spanisch |
| Spaar | Norbert | SPAA | Angewandtes Gestalten |
| Spiess | Tanja | SPIT | Wirtschaft und Recht |
| Stacher | Tobias | STAC | Sport |
| Stadelmann | Denise | STAM | Sport |
| Stäger | André | STAG | Mathematik |
| Stauffer | Zélie | STAU | Französisch |
| Steiger | Ueli | STUE | Physik |
| Steinemann | Daria | SEDA | Französisch |
| Suter | Patrick | SUPA | Wirtschaft und Recht |
| Teicher | Laurie | TELA | Englisch |
| Tinner | Fiona | TIFI | Englisch |
| Ulrich | Thomas | ULTH | Mathematik |
| van Gessel | Ronald | VAGE | Sport |
| Vielgut | René | VIEL | Informatik |
| von Flüe | Cyrill | VONF | Mathematik |
| Weber | Philippe | WEBE | Geschichte |
| Webersberger | Sandro | WESA | Geografie |
| Wegscheider-Bajraj | Bettina | WEGS | Wirtschaft und Recht |
| Wicki | Sonja | WICK | Sport |
| Wigger | Guido | WIGU | Wirtschaft und Recht |
| Wigger | Stephan | WIST | Biologie |
| Winter | Lukas | WILU | Sport |
| Wittmer | Alexandra | WITT | Deutsch |
| Wohlleber | Thomas | WOHL | Chemie |
| Wyer | Nadine | WYER | Musik |
| Yesil | Serkan | YESE | Mathematik |
| Zarotti | Laura | ZARO | Angewandtes Gestalten |
| Zehnder | Lukas | ZELU | Informatik |
| Zihlmann | Urban | ZIHL | Deutsch |
| Zoppi | Flavio | ZOFL | Geografie |
| Zumstein | Angela | ZUMA | Englisch |
| Zünd | Keiko | ZUND | Musik |
| Zürcher | Martina | ZUER | Chemie |
| Zürcher | Matthias | ZUEM | Sport |
Fachvorstehende
E-Mail-Kontakt
Alle Fachvorstehenden sind erreichbar unter:
vorname.nachname@ksz.ch, z.B. anna.muster@ksz.ch
| NAME | VORNAME | KÜRZEL | FACH |
|---|---|---|---|
| Artho | Myriam | ARTH | Geschichte |
| Barmettler | Raphael | BARM | Programmieren und Technik |
| Baumann | Lukas | BALU | Naturwissenschaftliches Propädeutikum |
| Bay | Anikó | BAYA | Kunst und Kultur |
| Bessire | Philipp | BESS | Bildnerisches Gestalten |
| Beyeler | Zita | BEZI | Hauswirtschaft |
| Borsinger | Florian | BORS | Angewandtes Gestalten |
| Brugger | Simon | BRUG | Geografie |
| Bucheli | Patrick | BUPA | Pädagogik und Psychologie |
| Bürki | Eliane | BURK | Geometrisches Praktikum |
| Ehrismann | Rhea | EHRI | Latein |
| Frei | Corina | FREI | Musik |
| Gerber | Georg | GEGE | Deutsch |
| Graf | Simone | GRAF | Religion |
| Haener | Katrin | HAEN | Biologie |
| Jenni | Thomas | JENN | Physik |
| Kammermann | Martin | KAMM | Wirtschaft und Recht |
| Karpova | Varvara | KAVA | Informatik |
| Lobsiger | Valeria | LOVA | Biologie |
| Mazenauer | Christian | MAZE | Philosophie |
| Notter | Nuria | NOTT | Französisch |
| Pappone | Paola | PAPP | Italienisch |
| Rohner | Sven | ROHN | Medien |
| Schmid | Marco | SCMA | Mathematik |
| Sommer | Vera | SOMM | Spanisch |
| Webersberger | Sandro | WESA | Geografie |
| Wohlleber | Thomas | WOHL | Chemie |
| Zumstein | Angela | ZUMA | Englisch |
| Zürcher | Martina | ZUER | Chemie |
| Zürcher | Matthias | ZUEM | Sport |